实时更新 · 权威战报 · 赛事全覆盖
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 1,023,500 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 | 987,200 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🏴 | 856,400 |
| 4 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 798,600 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 🏴 | 765,300 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 | 742,100 |
| 7 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 | 698,800 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 🏴 | 654,200 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 🏴 | 621,500 |
| 10 | 赵心童 | 🇨🇳 | 589,700 |
奥沙利文轰出147满分杆
丁俊晖关键时刻清台逆转
塞尔比防守大师级表现
特鲁姆普长台精准进攻
2024-12-18 · 阅读 3.2万
2024-12-17 · 阅读 5.8万
2024-12-16 · 阅读 2.1万
2024-12-15 · 阅读 4.5万
奥沙利文
火箭·7届世锦赛冠军
特鲁姆普
世界第一·进攻之王
丁俊晖
中国一哥·14次排名赛冠军
塞尔比
磨王·4届世锦赛冠军